<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Le guide des égarés.</title>
	<atom:link href="http://www.guidedesegares.info/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guidedesegares.info</link>
	<description>Information literacy, documentation, CDI, Internet, Pédagogie, culture de l'information, sciences de l'information et de la communication.Olivier Le Deuff 1999-2008</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:38:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Face au négationnisme documentaire ? par Guillaume</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/10/11/face-au-negationnisme-documentaire/#comment-358</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 14:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=379#comment-358</guid>
		<description>Tout à fait d'accord avec toi; Mais il me semble que cela va aussi jusqu'à une négation du collège comme lieu d'enseignement ( et pas seulement dans les propos du Recteur ). Un bac suffit pour enseigner la physique, la documentation ou la technologie ne sont pas des disciplines, et c.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-9dd89256eb7a937fb22b49dbe60c46b8f9f4130f'>Tout à fait d&#8217;accord avec toi; Mais il me semble que cela va aussi jusqu&#8217;à une négation du collège comme lieu d&#8217;enseignement ( et pas seulement dans les propos du Recteur ). Un bac suffit pour enseigner la physique, la documentation ou la technologie ne sont pas des disciplines, et c.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séminaire GrCDI du 12 septembre par GRCDI &#187; Archives du Blog &#187; Séminaire 2008 du GRCDI</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/09/15/seminaire-grcdi-du-12-septembre/#comment-357</link>
		<dc:creator>GRCDI &#187; Archives du Blog &#187; Séminaire 2008 du GRCDI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 13:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=364#comment-357</guid>
		<description>[...] premier compte rendu des interventions du séminaire a été fait par Olivier Le Deuff sur le Guide des égarés. Il n&#8217;est pas possible, pour le moment du moins, de rendre compte des échanges et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-bf34ec1d40f5a4527decf0ddc4ce63b5db2f45ec'>[...] premier compte rendu des interventions du séminaire a été fait par Olivier Le Deuff sur le Guide des égarés. Il n&#8217;est pas possible, pour le moment du moins, de rendre compte des échanges et [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Go-oo comme alternative à open office, la solution éducative? par Eric Bachard</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/07/30/go-oo-comme-alternative-a-open-office-la-solution-educative/#comment-352</link>
		<dc:creator>Eric Bachard</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/2008/07/30/go-oo-comme-alternative-a-open-office-la-solution-educative/#comment-352</guid>
		<description>Bonjour,

Bien sûr qu'il faudrait ue version Education d'OpenOffice.org ! 
Et nous avons commencé la réflexion, mais c'est un gros boulot (par exemple des icones plus grosses pour les enfants, des menus plus simples .. ).

Un développeur est même venu récemment nous rejoindre dans ce but (il est payé 8 h par semaine pour ça )

Enfin, pour information, il existe un projet OpenOffice.org Education
(voir : http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Fr-EDUCATION ) 

Nous avons trois objectfs :

- créer un réseau d'enseignants / correspondants avec le projet (remontée de problèmes, demandes d'améliorations)
- fournir un espace pour déposer des documents et travailler 
- former des développeurs en même temps que nous corrigeons les bugs et implémentons des nouvelles fonctionnalités (pas trop importantes, car nos compétences sont limitées

Pour nous aider à trouver des ressources, nous avons une association dédiée : EducOOo -&#62; http://www.educoo.org 

Voilà  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-63d597539102a283189b69b710380cc607e55c8c'>Bonjour,</p>
<p>Bien sûr qu&#8217;il faudrait ue version Education d&#8217;OpenOffice.org !<br />
Et nous avons commencé la réflexion, mais c&#8217;est un gros boulot (par exemple des icones plus grosses pour les enfants, des menus plus simples .. ).</p>
<p>Un développeur est même venu récemment nous rejoindre dans ce but (il est payé 8 h par semaine pour ça )</p>
<p>Enfin, pour information, il existe un projet OpenOffice.org Education<br />
(voir : <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Fr-EDUCATION" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Fr-EDUCATION</a> ) </p>
<p>Nous avons trois objectfs :</p>
<p>- créer un réseau d&#8217;enseignants / correspondants avec le projet (remontée de problèmes, demandes d&#8217;améliorations)<br />
- fournir un espace pour déposer des documents et travailler<br />
- former des développeurs en même temps que nous corrigeons les bugs et implémentons des nouvelles fonctionnalités (pas trop importantes, car nos compétences sont limitées</p>
<p>Pour nous aider à trouver des ressources, nous avons une association dédiée : EducOOo -&gt; <a href="http://www.educoo.org" rel="nofollow">http://www.educoo.org</a> </p>
<p>Voilà  <img src='http://www.guidedesegares.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La mesure de la blogosphère par Olivier Le Deuff</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/10/03/la-mesure-de-la-blogosphere/#comment-351</link>
		<dc:creator>Olivier Le Deuff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=373#comment-351</guid>
		<description>Oui c'est la prise en compte de l'effet de rétroaction sur l'observé qui est effectivement un phénomène rarement pris en compte.
Il est vrai que nous sommes tous désormais dans des formes de cage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-d6a7d8600283fbef394dd9a5a8a2e9c3d027719a'>Oui c&#8217;est la prise en compte de l&#8217;effet de rétroaction sur l&#8217;observé qui est effectivement un phénomène rarement pris en compte.<br />
Il est vrai que nous sommes tous désormais dans des formes de cage.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La mesure de la blogosphère par narvic</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/10/03/la-mesure-de-la-blogosphere/#comment-350</link>
		<dc:creator>narvic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 19:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=373#comment-350</guid>
		<description>Je suggère juste qu'on n'oublie pas d'étudier l'effet de la mesure sur l'objet qu'on mesure et l'effet de miroir de lui présenter des représentations de lui-même. Il s'agit tout de même d'observer, mesure, représenter un objet vivant qui réagit à ces actions, et toutes ces actions ne sont ni neutres ni sans conséquences sur le phénomène observé lui-même. ;-)

[juste une doléance du syndicat des animaux de laboratoire :-)]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-f37fd2882644356ef5c43c4f7595d4c5c129643f'>Je suggère juste qu&#8217;on n&#8217;oublie pas d&#8217;étudier l&#8217;effet de la mesure sur l&#8217;objet qu&#8217;on mesure et l&#8217;effet de miroir de lui présenter des représentations de lui-même. Il s&#8217;agit tout de même d&#8217;observer, mesure, représenter un objet vivant qui réagit à ces actions, et toutes ces actions ne sont ni neutres ni sans conséquences sur le phénomène observé lui-même. <img src='http://www.guidedesegares.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>[juste une doléance du syndicat des animaux de laboratoire :-)]</p></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La cybergéographie. par La mesure de la blogosphère &#124; Le guide des égarés.</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2005/12/07/la-cybergeographie/#comment-349</link>
		<dc:creator>La mesure de la blogosphère &#124; Le guide des égarés.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 18:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.megatopie.info/gde/?p=34#comment-349</guid>
		<description>[...] essor de la cartographie de l&#8217;information est une bonne nouvelle après le semi-échec de la cybergéographie et notamment de l&#8217;atlas de cybergéographie de Dodge qui n&#8217;est plus mis à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-0c41cb12f689bfbf3b777433223557c35021a313'>[...] essor de la cartographie de l&#8217;information est une bonne nouvelle après le semi-échec de la cybergéographie et notamment de l&#8217;atlas de cybergéographie de Dodge qui n&#8217;est plus mis à [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Faut-il bloguer l&#8217;été ? par Emilie Ogez &#187; Blog Archive &#187; Pause estivale ?</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/07/01/faut-il-bloguer-lete/#comment-347</link>
		<dc:creator>Emilie Ogez &#187; Blog Archive &#187; Pause estivale ?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 21:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=245#comment-347</guid>
		<description>[...] absents, d&#8217;autres qu&#8217;ils vont continuer à bloguer coûte que coûte. Olivier, lui, s&#8217;interroge sur l&#8217;intérêt de bloguer l&#8217;été et nous indique qu&#8217;il va réduire son rythme de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-d17e627d9ddaf570eb14ac0531c8c0d890235ae6'>[...] absents, d&#8217;autres qu&#8217;ils vont continuer à bloguer coûte que coûte. Olivier, lui, s&#8217;interroge sur l&#8217;intérêt de bloguer l&#8217;été et nous indique qu&#8217;il va réduire son rythme de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La force Facebook et le côté obscur par Emilie Ogez &#187; Blog Archive &#187; Facebook à la sauce Star Wars !</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/02/17/la-force-facebook-et-le-cote-obscur/#comment-346</link>
		<dc:creator>Emilie Ogez &#187; Blog Archive &#187; Facebook à la sauce Star Wars !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=209#comment-346</guid>
		<description>[...] Olivier Le Deuff [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-90dc96586cea1fed3184c5e71f5e071d5337e862'>[...] Olivier Le Deuff [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fiction du week end : le tragique destin du blogueur Antoine Durand par FD</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/09/19/fiction-du-week-end-le-tragique-destin-du-blogueur-antoine-durand/#comment-342</link>
		<dc:creator>FD</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=369#comment-342</guid>
		<description>Ah.. c'est gai ;-( Néanmoins excellent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-4ec86622d05c2b59e46262768304fc95823d68a0'>Ah.. c&#8217;est gai ;-( Néanmoins excellent.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Séminaire GrCDI du 12 septembre par Olivier Le Deuff</title>
		<link>http://www.guidedesegares.info/2008/09/15/seminaire-grcdi-du-12-septembre/#comment-335</link>
		<dc:creator>Olivier Le Deuff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 15:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guidedesegares.info/?p=364#comment-335</guid>
		<description>Je ne sais trop qu'en penser en effet, voilà un problème scientifique qui concernent tous les spécialistes des classifications.
Quel cote Dewey attribuée à ces spécialistes et ensuite quel nom leur donner!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-d6a7d8600283fbef394dd9a5a8a2e9c3d027719a'>Je ne sais trop qu&#8217;en penser en effet, voilà un problème scientifique qui concernent tous les spécialistes des classifications.<br />
Quel cote Dewey attribuée à ces spécialistes et ensuite quel nom leur donner!</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
